Les caches gardent les réponses des services externes (géocodage, couverture, réputation IP, pages analysées) pour aller plus vite et limiter les appels. Ils se nettoient tout seuls : au plus une fois par heure, les fichiers expirés sont supprimés, puis les plus anciens si la taille maximale est dépassée.
| Cache | Fichiers | Taille | Expirés | Durée de vie | Plus ancien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pages d'accueil des sites analysés (classification des URL) Relu par le mode « comparaison » d'analyse_urls.php sans accès réseau : un site retiré du cache devra être téléchargé de nouveau. Durée longue (4 mois) et taille plafonnée à 300 Mo. Dernier entretien : 26/10/2026 à 07:59 | 78 | 5,5 Mo sur 300,0 Mo | 0 | 120 jours | 16/10/2026 | |
| Études de couverture (relais UE, transports) Dernier entretien : 26/10/2026 à 07:07 | 429 | 770 Ko sur 60,0 Mo | 0 | 3 jours | 25/10/2026 | |
| Géocodage des adresses et codes postaux (points relais, carte) Dernier entretien : 25/10/2026 à 15:11 | 37 | 7 Ko sur 60,0 Mo | 0 | 30 jours | 14/10/2026 | |
| Vérification d'adresse (address-checker) Dernier entretien : 25/10/2026 à 15:11 | 3 | 2 Ko sur 30,0 Mo | 0 | 7 jours | 20/10/2026 | |
| Vérification IP : résultats et réponses AbuseIPDB Les listes de réputation téléchargées (*.txt), la clé et le compteur anti-abus ne sont jamais supprimés. Dernier entretien : 25/10/2026 à 15:11 | 0 | 0 o sur 30,0 Mo | 0 | 2 heures | — | |
| Limitation de débit : compteurs par adresse IP Dernier entretien : 26/10/2026 à 08:27 | 4 | 444 o sur 20,0 Mo | 0 | 2 jours | 26/10/2026 |
Conseil : pour réserver les actions de cette page, créez le fichier config/cache_admin.key (dans le dossier « config » situé hors du web, à côté de rl_tmp) et mettez-y une phrase secrète. Elle sera demandée une fois par session.
Ils ne sont pas supprimés automatiquement. Une archive posée dans le dossier du site est téléchargeable par toute personne qui en connaît le nom : rangez les sauvegardes hors du web (par exemple dans le dossier « config » ou « private »).
| Fichier | Taille | Modifié le |
|---|---|---|
| codes_postaux.json | 7,4 Mo | 14/10/2026 |
| base-officielle-codes-postaux.csv | 4,8 Mo | 14/10/2026 |